Sizing Chart

I. ADULT SIZE

Unisex: HoodieMask | Hoodie | Zip Hoodie | Long Sleeve | Sweatshirt | Ugly Sweater

SIZE (US) LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
unit inch cm inch cm inch cm inch cm
S 26 67 40 102 17 42 26 67
M 28 70 44 112 18 45 27 68
L 28 72 48 122 19 48 27 69
XL 30 75 52 132 20 51 28 70
2XL 30 76 56 142 21 54 28 71
3XL 31 79 60 152 22 57 28 71
4XL 32 82 64 162 24 60 28 72
5XL 33 85 68 172 25 63 29 73
6XL 34 86 73 182 26 66 29.1 74

Unisex T-Shirts | Unisex Polo Shirts

SIZE (US) LENGTH BUST SHOULDER
unit inch cm inch cm inch cm
S 28 71 36 92 16 40
M 29 74 40 102 17 43
L 30 76 44 112 18 46
XL 31 79 48 122 19 49
2XL 32 81 52 132 20 52
3XL 33 84 56 142 22 55
4XL 34 86 60 152 23 58
5XL 35 88 64 162 24 61
6XL 36 92 68 172 25 64

Unisex Hawaiian Shirts

SIZE (US) LENGTH SHOULDER BUST SLEEVE
unit inch cm inch cm inch cm inch cm
S 29.0 73.7 17.2 43.8 39.4 100.0 10.0 25.4
M 30.0 76.2 18.0 45.7 43.3 110.0 10.0 25.4
L 30.8 78.2 19.5 49.5 47.2 120.0 10.5 26.6
XL 31.6 80.2 21.0 53.3 51.2 130.0 10.5 26.6
2XL 33.2 84.3 22.5 57.2 55.5 141.0 11.0 27.9
3XL 34.8 88.4 24.0 61.0 59.1 150.0 11.0 27.9
4XL 35.6 90.4 25.5 64.8 63.0 160.0 11.5 29.2
5XL 36.4 92.4 26.5 67.3 66.9 170.0 11.5 29.2
6XL 37.2 94.4 27.5 69.8 70.9 180.0 11.8 30.5

Unisex Thick Coat

SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
unit inch cm inch cm inch cm inch cm
S 26.4 67 41.7 106 17.7 45 24.8 63
M 27.2 69 44.1 112 18.9 48 25.6 65
L 28.3 72 46.5 118 20.0 51 26.4 67
XL 29.1 74 48.8 124 21.3 54 27.6 70
2XL 30.0 76 51.2 130 22.4 57 28.3 72
3XL 30.7 78 54.0 137 23.6 60 29.1 74
4XL 31.5 80 58.3 148 24.8 63 30.0 76
5XL 32.3 82 61.8 157 26.0 66 30.7 78

Bomber Jacket

SIZE (US) LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
unit inch cm inch cm inch cm inch cm
XS 25 64 36 92 16 39 26 66
S 26 67 40 102 17 42 26 67
M 28 70 44 112 18 45 27 68
L 28 72 48 122 19 48 27 69
XL 30 75 52 132 20 51 28 70
2XL 30 76 56 142 21 54 28 71
3XL 31 79 60 152 22 57 28 71
4XL 32 82 64 162 24 60 28 72
5XL 33 85 68 172 25 63 29 73
6XL 34 86 73 182 26 66 29.1 74

Leather Jacket

SIZE (US) S M L XL 2XL 3XL
Length inch 25.6 26.4 27.2 28.0 28.7 28.7
cm 65 67 69 71 73 73
BUST inch 42.1 45.3 48.0 51.2 53.9 57.1
cm 107 115 122 130 137 145
Shoulder inch 18.9 19.9 20.9 21.9 22.8 23.8
cm 48 50.5 53 55.5 58 60.5
Waist inch 32.7 35.0 37.4 39.8 42.1 44.5
cm 83 89 95 101 107 113
Sleeve inch 25.6 26.0 26.4 27.2 28 28.3
cm 65 66 67 69 71 73
Cuff inch 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.9
cm 13.4 14.2 15 15.8 16.6 17.4
Neckline inch 21.2 21.2 22 22 22.8 22.8
cm 54 54 56 56 58 58

Woman’s Casual Shirts

SIZE(US)
(inch)
NECK CHEST WAIST SHORT SLEEVE
(from sholder)
LONG SLEEVE
(from neck to wrist)
FROM NECK TO WRIST
(from center back)
S 14 1/2–15 36–38 28–30 9 3/4–10 1/4 33 1/2–34 29–29 1/2
M 15 1/2–16 39–41 32–34 10 1/8–10 5/8 34 1/4–34 3/4 29 1/2–30
L 16 1/2–17 42–44 36–38 10 1/2–11 35–35 1/2 30–30 1/2
XL 17 1/2–18 45–47 40–42 10 7/8–11 3/8 35 3/4–36 1/4 30 1/2–31
2XL 18 1/2–19 48–50 44–46 11 1/4–11 3/4 36 1/2–37 31–31 1/2
3XL 19 1/2–20 51–53 48–50 11 5/8–12 1/8 37 1/4–37 3/4 31 1/2–32

Woman’s Criss-Cross Tank Tops

SIZE(INCH) US/CA BUST HIPS WAIST LENGTH
S 4-6 34.04-35.03 36.02-37 25.98-26.97 25.98
M 8-10 36.02-37 37.99-38.97 27.95-28.94 26.38
L 12 37.99-38.97 39.95-40.94 29.92-30.9 26.77
XL 14 39.95-40.94 41.93-42.91 31.88-33.07 27.17
2XL 16 41.93-42.91 43.9-45.08 33.85-35.03 27.56
3XL 18 43.9-45.08 45.86-47.05 36.02-37 27.95

Woman’s Hollow Out Tank Tops

SIZE (US) LENGTH BUST WAIST SKIRT
unit inch cm inch cm inch cm inch cm
S 27 68 31 80 30 75 35 88
M 28 70 34 86 31 80 37 94
L 28 72 36 92 33 85 39 100
XL 30 75 39 98 35 90 42 106
2XL 30 77 41 104 37 95 44 112
3XL 31 79 43 110 39 100 46 118
4XL 32 81 46 116 41 105 49 124

Woman’s Leggings

SIZE (US) WAIST HIP LENGTH
unit inch cm inch cm inch cm
S 27.95 71 29.92 76 35.03 89
M 29.92 76 31.88 81 36.22 92
L 31.88 81 33.85 86 37.40 95
XL 33.95 86 35.43 90 38.58 98
2XL 35.82 91 37.79 96 39.76 101
3XL 37.79 96 39.76 101 40.94 104
4XL 39.80 101 41.73 106 42.12 107
5XL 41.73 106 43.70 111 43.30 110

Hockey Jersey

SIZE FRONT LENGTH BACK LENGTH BUST
unit inch cm inch cm inch cm
S 29.53 75 32.68 83 48.03 122
M 30.51 77.5 33.5 85.1 50 127
L 31.02 78.8 34.49 87.6 52.01 132.1
XL 31.5 80 35 88.9 54.02 137.2
2XL 33.07 84 36.02 91.5 56.3 143
3XL 34.65 88 37.52 95.3 58.27 148

Basketball Shirts(S) and Paints(P)

SIZE(cm) S LENGTH BUST SHOULDER P LENGTH HEIGHT WEIGHT(kg)
3XS 58 42 32 42 140 20
2XS 60.5 44 33 44 145 25
XS 63 46 34 46 150 30
S 65.5 48 35 48 155 35
M 68 50 36 50 160 40
L 70.5 52 37 52 165 50
XL 73 54 38 54 170 60
2XL 75.5 56 39 56 175 70
3XL 78 58 40 58 180 80
4XL 80.5 60 41 60 185 90
5XL 84 62 42 62 190 100

Unisex Long Paint

SIZE(inch) WAIST(AROUND) HIP(AROUND) LENGTH
S 28 32 38
M 28 39 39
L 29 40 39
XL 30 42 40
2XL 31 44 41
3XL 31 46 42
4XL 32 49 43
5XL 33 51 44
6XL 34 54 45

Unisex Short Paints

SIZE (US) WAIST(Around) HIP(Around) LENGTH
unit inch cm inch cm inch cm
S 30.7 78 37.4 95 18.1 46
M 32.7 83 39.4 100 18.9 48
L 34.7 88 41.3 105 19.3 49
XL 36.6 93 43.3 110 20.1 51
2XL 38.6 98 45.3 115 20.5 52
3XL 40.9 104 47.2 120 20.9 53
4XL 43.3 110 49.6 126 21.5 54
5XL 46.1 117 52.4 133 22.1 56
6XL 49.2 125 55.5 141 22.5 57

Men’s Short Paints

SIZE (US) LENGTH WAIST HIP
unit inch cm inch cm inch cm
S 19.3 49 27.6-35.4 70-90 41.7 106
M 19.7 50 28-35.8 71-91 42.5 108
L 20.1 51 28.3-36.2 72-92 43.3 110
XL 20.5 52 28.7-36.6 73-93 44.1 112
2XL 20.9 53 29.1-37 74-94 44.9 114
3XL 21.3 54 29.5-37.4 75-95 45.7 116
4XL 21.7 55 29.9-37.8 76-96 46.5 118
5XL 22.1 56 30.7-38.6 78-98 47.2 120
6XL 22.4 57 31.5-39.4 80-100 48 122

Unisex Oodie

SIZE LENGTH SLEEVE BUST HEM SHOULDER
4XL inch 35.8 23.6 60.6 66.1 26.8
cm 91 60 154 168 68

 

II. KID SIZE

Kid Unisex : Hoodie | Zip Hoodie | T-Shirts | Long Sleeve | Sweatshirt | Thick Coat | Ugly Sweater

SIZE LENGTH CHEST(haif of roung) AGE(years) SUGGESTEDHEIGHT SUGGESTEDWEIRT (pounds)
Toddler 2T 14″(36cm) 11″(28cm) 1-2 33-35″(84-89cm) 24-28
Toddler 3T 15″(38cm) 12″(31cm) 2-3 36-39″(31-99cm) 29-32
Toddler 4T 16″(41cm) 13″(33cm) 3-4 39-41″(99-104cm) 33-36
Toddler 4 16.5″(42cm) 13.5″(35cm) 4-5 42-44″(107-112cm) 37-41
Toddler 5 17″(43cm) 14″(36cm) 5 45-47″(114-119cm) 42-46
Youth XS 18″(46cm) 15″(38cm) 6-8 48-50″(122-128cm)
Youth S 19″(48cm) 15.5″(39.5cm) 8-10 50-54″(128-137cm)
Youth M 21″(53cm) 16″(41cm) 10-12 54-58″(137-147cm)
Youth L 23″(58cm) 18″(46cm) 12-13 58-62″(147-158cm)
Youth XL 25″(63cm) 19″(48cm) 13-15 62-68″(158-172cm)

Kid Unisex : Long Paints | Short Paints | Hawaiian Shirts

SIZE (US) LENGTH WAIST HIP HEIGHT
UNIT inch cm inch cm inch cm inch cm
Toddler 2T 11.0 28 15.7 40 23.6 60 31.5-35.4 80-90
Toddler 3T 11.4 29 16.5 42 25.2 64 35.4-39.4 90-100
Toddler 4T 11.8 30 17.3 44 26.0 66 39.4-43.3 100-110
Toddler 4 12.2 31 18.1 46 26.8 68 43.3-47.2 110-120
Toddler 5 12.6 32 18.9 48 28.3 72 47.2-51.2 120-130
Youth XS 13.0 33 19.7 50 29.1 74 55.1-59.0 140-150
Youth S 13.4 34 20.5 52 30.0 76 59.0-63.0 150-160
Youth M 13.8 35 21.3 54 31.5 80 63.0-66.9 160-170
Youth L 14.2 36 22.0 56 32.3 82 66.9-70.9 170-180
Youth XL 14.6 37 22.8 58 33.1 84 70.9-74.8 180-190

Kid Unisex Oodie

SIZE LENGTH SHOULDER SLEEVE BUST
unit inch cm inch cm inch cm inch cm
OneSize 33.9 86 20.5 52 19.3 49 53.5 136

III. OTHER

Crocs

SIZE INNER SHOELENGTH SIZE INNER SHOELENGTH
unit inch cm unit inch cm
36 8.8 22.3 43 10.6 26.8
37 9.1 23 44 10.8 27.5
38 9.3 23.6 45 11.1 28.2
39 9.6 24.3 46 11.3 28.8
40 9.8 24.9 47 11.6 29.5
41 10.1 25.6 48 11.9 30.1
42 10.3 26.2
Product measurements may vary by up to 3~5mm
       HOW TO MEASURE

  • STEP 1 : Close to the wall, standing on solid ground or objects on the surface, keep the heel close to the wall.
  • STEP 2 : With a soft measuring tape or ruler measure the length of the heel to toe

Running Shoes/Low Top Shoes/High Top Shoes/Stan Smith Shoes/Max Soul Shoes/Reze Sneakers/Air Jordan 13 Shoes

Men’s Shoes Size Chart

US Size Eur Size UK Size Insole Length(mm)
6 39 6 257
7 40 6.5 264
8 41 7.5 270
9 42 8.5 277
10 43 9.5 283
11 44 10.5 290
12 45 11.5 296
13 46 12.5 303
14 47 13.5 309
15 48 14.5 316

Women’s Shoes Size Chart

US Size Eur Size UK Size Insole Length(mm)
5 35 3 231
6 36 4 238
7 37 5 244
8 38 6 251
9 39 7 257
10 40 8 264
11 41 9 270
12 42 10 277

Yeezy Boost Sneakers

 

Men’s Shoes Size Chart

US Size Eur Size Insole Length(mm)
5 38 253
6 39 260
7 40 267
7.5 41 273
8.5 42 280
9.5 43 287
10 44 293
11 45 300
12 46 307
13 47 314
14 48 321

Women’s Shoes Size Chart

US Size Eur Size Insole Length(mm)
5 35 233
5.5 36 240
6 37 247
7 38 253
8 39 260
9 40 267
10 41 273
11 42 280
11.5 43 287
12 44 293

Product details:

Item Type: Hoodie, Zipper, T-Shirt, Long Sleeve, Short Pant, Long Pants, Polo shirt, Hawaiian shirt,…

Pattern Type: Full 3D Printing

Adult Size: S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

Kid Size: Toddler 2T, 3T, 4T, 4, 5 – Youth XS S M L XL

Material: 

  • Each all over printed shirt is constructed from a premium polyester blend that is ultra-soft and incredibly comfortable.
  • Features a specialty high definition heat-dye application that ensures long-lasting color vibrancy even after machine washing.
  • Fabric is durable and resistant to wrinkles, shrinking and mildew.

Gender: All

Tips: 

1. Please allow 1-3cm(0.39-1.18inch) Error Because of manual measuring.

2. This product is High Elastic. Please delay on the Size Table to Determine The suitability of yours

NOTE : compare the detail sizes with yours, please allow 1-3(0.39-1.18inch) differs due to manual measurement ,thanks!